اشترك في النشرة الإخبارية لدينا
سجل الآن للحصول على تحديثات حول العروض الترويجية والقسائم.
Estimated Delivery
May 07 - May 14
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
شحن قياسي مجاني على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 99 دولارًا
شوكة رنانة تحليلية من سلسلة Rice Lake TA Plus
سمات
ملحوظة: بالنسبة لجميع الطلبات الدولية، سيكون المشتري مسؤولاً بمفرده عن التخليص الجمركي والرسوم والضرائب المفروضة على العبوة.
Specifications
Unit of Measure
Part # | 196569 | 196570 |
---|---|---|
Decimal Ounce | 4.2 x 0.000005 oz | 7.7 x 0.000005 oz |
Decimal Pound | 0.26 x 0.000001 lb | 0.48 x 0.000001 lb |
Troy Ounce | 3.8 x 0.000005 ozt | 7 x 0.000005 ozt |
Pennyweight | 77 x 0.0001 dwt | 140 x 0.0001 dwt |
Carat | 600 x 0.0005 ct | 1100 x 0.001 ct |
Momme | 32 x 0.00005 mom | 58 x 0.00005 mom |
Grain Unit | 1,800 x 0.002 GN | 3,300 x 0.002 GN |
Tael | 3.2 x 0.000005 TL | 5.8 x 0.00005 TL |
Tola | 10 x 0.00001 to | 18 x 0.00001 to |
Downloads