اشترك في النشرة الإخبارية لدينا
سجل الآن للحصول على تحديثات حول العروض الترويجية والقسائم.
Estimated Delivery 10-14 business day
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
شحن قياسي مجاني على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 99 دولارًا
Cat.-No. | Volume range | Model | Accuracy in % (±) | Accuracy in µl (±) | Coefficient of variation (%) | Coefficient of variation (µl) | Recommended tip size | Number of channels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705900 | 0.5 - 10 µl | M8-10 | 1.6 % | 0.16 µl | 1 % | 0.1 µl | 0,5 - 20 | 8-channel |
705906 | 5 - 50 µl | M8-50 | 0.8 % | 0.4 µl | 0.4 % | 0.2 µl | 2 - 200 | 8-channel |
705908 | 10 - 100 µl | M8-100 | 0.8 % | 0.8 µl | 0.3 % | 0.3 µl | 2 - 200 | 8-channel |
705910 | 20 - 200 µl | M8-200 | 0.8 % | 1.6 µl | 0.3 % | 0.6 µl | 2 - 200 | 8-channel |
705912 | 30 - 300 µl | M8-300 | 0.8 % | 2.4 µl | 0.3 % | 0.9 µl | 5 - 300 | 8-channel |
Overview