اشترك في النشرة الإخبارية لدينا
سجل الآن للحصول على تحديثات حول العروض الترويجية والقسائم.


Estimated Delivery 10-14 business day
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
شحن قياسي مجاني على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 99 دولارًا
| Test sample capacity | 0.5~2 μl |
| Cuvette specifications | 12.5mm(L)x12.5mm(W)x45mm(H) Stirring speed of cuvette |
| Measurement Time | About 5 s |
| Cuvette optical path length | 10, 5, 2, 1mm |
| Cuvette beam height | 6mm |
| Light absorption accuracy | 0.002 Abs (1mm) |
| Absorbance accuracy | 1% (0.76 Abs at 256 nm) |
| Light Source | Xenon lamp |
| Detector | 2048 linear CCD array |
| Optical path | ≤ 0.7mm |
| Wavelength Range | 200~850 nm |
| Wavelength accuracy | <1 nm |
| Wavelength resolution | ≤2 nm |
| Light absorption range | 0.04~300 Abs (10 mm) |
| Power | 20 W |
| Power Adapter | 12 V, 5 A |
| Dimension (W/D/H) | 197x327x181 mm |
| Weight (Net/Gross) | 3.1 kgs |
Download Catalog