اشترك في النشرة الإخبارية لدينا
سجل الآن للحصول على تحديثات حول العروض الترويجية والقسائم.
Estimated Delivery
May 09 - May 16
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
شحن قياسي مجاني على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 99 دولارًا
يوفر التصميم البسيط والمباشر لميزان سلسلة TP من Rice Lake تجربة مستخدم سهلة. مزود بمستشعر شوكة ضبط معدنية أحادية فريدة من نوعها (MMTS)، توفر سلسلة الميزان هذه وقت استجابة رائعًا وثباتًا استثنائيًا لأي إعداد.
سهولة الاستخدام: تأتي الميزان من سلسلة TP مزودة بوظائف سهلة الاستخدام والفهم. يمكنك تعزيز الإنتاجية باستخدام أوضاع مثل حساب الوحدات ووزن النسب المئوية. يمكنك التكيف مع أي نوع من المعايير من خلال القدرة على الوزن بـ 12 وحدة قياس مختلفة.
صغير الحجم: الحجم الصغير والسهل التحكم لميزان سلسلة TP مناسب حتى للمساحات المحدودة. حجمه أصغر من ورقة مما يجعله مثاليًا لبيئات العمل المزدحمة.
استجابة: يعمل كل ميزان بحساسية وثبات لا يصدقان من خلال الاعتماد على مستشعر شوكة الرنين الديناميكية. قم بتوصيله وانطلق دون انتظار الاستقرار.
ملحوظة: بالنسبة لجميع الطلبات الدولية، سيكون المشتري مسؤولاً بمفرده عن التخليص الجمركي والرسوم والضرائب المفروضة على العبوة.
Features
Specifications
Unit of Measure
Part # | 107244 | 107245 | 107246 | 107247 | 107248 |
---|---|---|---|---|---|
Decimal Ounce | 7.7 x 0.00005 oz | 28 x 0.0005 oz | 110. x 0.0005 oz | 280 x 0.005 oz | 420 X 0.005 oz |
Decimal Pound | 0.48 x 0.00001 lb | 1.8 x 0.00005 lb | 7.0 x 0.00005 lb | 18 x 0.0005 lb | 26 x 0.0005 lb |
Troy Ounce | 7 x 0.00005 ozt | 26 x 0.0005 ozt | 100 x 0.0005 ozt | 260 x 0.005 ozt | 380 x 0.005 ozt |
*Pennyweight | 140 x 0.001 dwt | 520 x 0.01 dwt | 2,000 x 0.01 dwt | 5,200 x 0.1 dwt | 7,700 x 0.1 dwt |
Carat | 1,100 x 0.01 ct | 4,100 x 0.05 ct | 160,000 x 0.05 ct | 41,000 x 0.5 ct | 60,000 x 0.5 ct |
Momme | 58 x 0.0005 mom | 210 x 0.005 mom | 850 x 0.01 mom | 2,100 x 0.05 mom | 3,200 x 0.05 mom |
Grain Unit | 3,300 x 0.02 GN | 12,000 x 0.2 GN | 48,000 x 0.2 GN | 120,000 x 2 GN | 180,000 x 2 GN |
Tael | 5.8 x 0.00005 TL | 21 x 0.0005 TL | 85 x 0.001 TL | 210 x 0.005 TL | 320 x 0.005 TL |
Tola | 18 x 0.0001 to | 70 x 0.001 to | 270 x 0.001 to | 700 x 0.01 to | 1,000 x 0.01 to |
Measurable Unit Weight In Counting Mode | 0.03 g | 0.03 g | 0.3 g | 3 g | 3 g |
Downloads